Новости Цена на газ за куб в 2025 году: актуальные тарифы и прогнозы
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Москве.
Тарифы на природный газ, реализуемый населению города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского АО
N п/п | Наименование услуг газоснабжения | Ед. измерения | Норма | Розничная цена с учетом НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | При отсутствии приборов учета на приготовление пищи и нагрев воды: | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||
1.1 | При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./куб. м | 8,30 куб.м.чел | 8,09 |
1.2 | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./куб. м | 20,80 куб.м.чел | 8,09 |
1.3 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./куб. м | 10,40 куб.м.чел | 8,09 |
1.4 | Дома с отоплением от газовых нагревателей | руб./1000 куб. м | 7,60 куб.м. | 5 784,93 |
2 | При наличии приборов учета и на отопление жилых помещений: | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||
2.1 | При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./куб. м. | 8,09 | |
2.2 | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./куб. м. | 8,09 | |
2.3 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./куб. м. | 8,09 | |
2.4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели | руб./1000 куб. м. | 5 784,93 |
Тарифы на природный газ, реализуемый населению города Москвы, проживающему на территории Троицкого и Новомосковского АО
N п/п | Наименование услуг газоснабжения | Ед. измерения | Норма | Розничная цена с учетом НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | При отсутствии приборов учета: | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||
1.1 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./куб. м | 10,00 куб.м.чел | 6,58 |
1.2 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./куб. м | 23,10 куб.м.чел | 6,58 |
1.3 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./куб. м | 11,60 куб.м.чел | 6,58 |
1.4 | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./куб. м | 13,10 куб.м.чел | 6,58 |
1.5 | Отопление жилых помещений в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./1000 куб. м | 7,00 куб.м | 6 596,98 |
1.6 | Отопление жилых помещений сверх стандарта нормативной площади жилого помещений | руб./1000 куб. м | 7,00 куб.м | 9 702,25 |
2. | При наличии приборов учета и на отопление жилых помещений: | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||
2.1 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./куб. м. | 6,58 | |
2.2 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./куб. м. | 6,58 | |
2.3 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./куб. м. | 6,58 | |
2.4 | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./куб. м. | 6,58 | |
2.5 | Отопление | руб./1000 куб. м. | 6 596,98 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.
к содержанию ↑Дорожающий газ подкрался к российским потребителям
Почему поднимают тарифы на газ, объясняют эксперты нефтегазовой отрасли
Потерю экспортных доходов надо чем-то компенсировать, так что домохозяйствам и промышленности РФ стоит готовить кошельки
Сюжет
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила увеличить тарифы на газ для всех потребителей в РФ, включая население и промышленность, на 8% с июля 2024 года и еще раз — с июля 2025 года.
В ФАС уверяют, что оптовые цены на газ учитываются при формировании цен для потребителей. В ведомстве также сообщили, что эти средства от повышения цен направят на газификацию регионов и строительство новых газопроводов. Идею положительно оценили в Минэнерго, заявив, что индексация тарифов позволит сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний.
В ведомстве напомнили о необходимости финансирования модернизации и трат на поддержание уже существующих коммуникаций.
Следующая«Сегодня около 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет […] индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной. Благодаря ей газ уже доведен до границ более чем 600 тыс. земельных участков»,