Исследование: каждый десятый житель Архангельской области находится за чертой бедности

Для выявления различий между субъектами авторы эксперты составили рейтинг регионов по доходам населения. За главный показатель взято отношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей регионов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году.
Ямал стал лидером среди регионов России по доходам населения. По данным исследователей, на зарплату среднестатистического ямальца можно купить 3,2 фиксированного набора товаров и услуг. Это самый большой показатель в стране.
На втором месте рейтинга субъектов по доходам жителей - Ненецкий автономный округ, где на зарплату можно купить 2,97 фиксированного набора товаров и услуг. На третьем месте - Москва с показателем 2,63. Замкнули пятерку лидеров Магаданская область и Чукотка.
Архангельская область заняла 35 строчку из 85. Доля населения Поморья за чертой бедности в 2022 году составила 10,9%.
|
Место
|
Регион
|
Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг
|
Доля населения за чертой бедности в 2022 г., %
|
Изменение доли населения за чертой бедности в 2022 г., п. п.
|
|---|
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,24 | 4,5 | -0,1 |
| 6 | Санкт-Петербург | 2,31 | 4,5 | -0,5 |
| 3 | Москва | 2,63 | 5,0 | -0,5 |
| 11 | Республика Татарстан | 2,08 | 5,0 | -1,2 |
| 9 | Московская область | 2,18 | 5,5 | -0,5 |
| 12 | Белгородская область | 1,91 | 6,1 | -0,9 |
| 5 | Чукотский автономный округ | 2,52 | 6,7 | -0,6 |
| 7 | Сахалинская область | 2,28 | 7,0 | -0,4 |
| 21 | Ленинградская область | 1,69 | 7,0 | -0,9 |
| 15 | Липецкая область | 1,83 | 7,2 | -0,9 |
| 24 | Воронежская область | 1,64 | 7,2 | -0,7 |
| 8 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,21 | 7,3 | -0,9 |
| 4 | Магаданская область | 2,59 | 7,4 | -0,5 |
| 10 | Мурманская область | 2,12 | 8,0 | -1,3 |
| 18 | Нижегородская область | 1,73 | 8,0 | -0,4 |
| 37 | Калужская область | 1,57 | 8,0 | -0,9 |
| 19 | Курская область | 1,73 | 8,1 | -1,0 |
| 13 | Свердловская область | 1,88 | 8,3 | -0,3 |
| 30 | Ярославская область | 1,61 | 8,8 | -0,1 |
| 2 | Ненецкий автономный округ | 2,97 | 9,0 | -0,3 |
| 14 | Краснодарский край | 1,84 | 9,0 | -0,7 |
| 40 | Севастополь | 1,56 | 9,0 | -1,5 |
| 45 | Тульская область | 1,53 | 9,5 | -0,2 |
| 36 | Тверская область | 1,59 | 9,6 | -1,2 |
| 51 | Волгоградская область | 1,48 | 9,6 | -1,7 |
| 39 | Республика Башкортостан | 1,56 | 10,1 | -1,3 |
| 54 | Удмуртская Республика | 1,46 | 10,2 | -1,1 |
| 61 | Владимирская область | 1,40 | 10,4 | -1,4 |
| 20 | Хабаровский край | 1,73 | 10,5 | -1,5 |
| 33 | Ростовская область | 1,61 | 10,5 | -1,5 |
| 38 | Тамбовская область | 1,57 | 10,5 | 0,0 |
| 23 | Самарская область | 1,64 | 10,9 | -0,8 |
| 35 | Архангельская область | 1,59 | 10,9 | -0,8 |
| 52 | Костромская область | 1,47 | 11,0 | -0,8 |
| 57 | Вологодская область | 1,44 | 11,0 | -1,4 |
| 26 | Новосибирская область | 1,63 | 11,3 | -1,6 |
| 43 | Челябинская область | 1,55 | 11,3 | -0,7 |
| 48 | Кемеровская область | 1,51 | 11,4 | -1,1 |
| 27 | Приморский край | 1,63 | 11,5 | -0,8 |
| 32 | Орловская область | 1,61 | 11,5 | -0,6 |
| 44 | Пермский край | 1,55 | 11,5 | -1,3 |
| 59 | Ивановская область | 1,42 | 11,5 | -1,4 |
| 65 | Пензенская область | 1,39 | 11,5 | -0,5 |
| 25 | Республика Адыгея | 1,64 | 11,6 | 0,1 |
| 79 | Ставропольский край | 1,23 | 11,7 | -1,3 |
| 53 | Рязанская область | 1,47 | 11,8 | -0,6 |
| 42 | Новгородская область | 1,55 | 11,9 | -1,0 |
| 41 | Омская область | 1,56 | 12,0 | -0,8 |
| 46 | Брянская область | 1,52 | 12,0 | -1,0 |
| 60 | Калининградская область | 1,41 | 12,1 | -1,3 |
| 31 | Тюменская область | 1,61 | 12,4 | -0,8 |
| 64 | Кировская область | 1,40 | 12,5 | -0,8 |
| 49 | Томская область | 1,50 | 12,7 | -0,8 |
| 16 | Камчатский край | 1,82 | 12,8 | -1,1 |
| 55 | Смоленская область | 1,45 | 12,8 | -1,5 |
| 62 | Ульяновская область | 1,40 | 12,8 | -1,0 |
| 34 | Республика Карелия | 1,60 | 13,0 | -1,4 |
| 67 | Республика Северная Осетия - Алания | 1,38 | 13,0 | -0,4 |
| 66 | Оренбургская область | 1,39 | 13,1 | -0,6 |
| 63 | Саратовская область | 1,40 | 13,2 | -0,8 |
| 22 | Амурская область | 1,67 | 13,3 | -0,9 |
| 68 | Астраханская область | 1,38 | 13,8 | -1,7 |
| 28 | Республика Коми | 1,63 | 14,0 | -1,3 |
| 50 | Республика Дагестан | 1,50 | 14,2 | -0,5 |
| 56 | Псковская область | 1,44 | 14,3 | -0,3 |
| 29 | Красноярский край | 1,63 | 14,5 | -1,4 |
| 74 | Республика Крым | 1,28 | 14,5 | -1,7 |
| 73 | Чувашская Республика | 1,28 | 14,8 | -0,9 |
| 47 | Иркутская область | 1,52 | 14,9 | -1,5 |
| 78 | Республика Мордовия | 1,25 | 15,0 | -1,5 |
| 75 | Алтайский край | 1,26 | 15,4 | -1,1 |
| 17 | Республика Саха (Якутия) | 1,79 | 15,6 | -0,7 |
| 80 | Республика Марий Эл | 1,21 | 16,3 | -1,6 |
| 70 | Кабардино-Балкарская Республика | 1,36 | 16,4 | -1,7 |
| 77 | Курганская область | 1,25 | 17,0 | -1,5 |
| 58 | Забайкальский край | 1,42 | 18,0 | -1,3 |
| 76 | Республика Хакасия | 1,26 | 18,1 | 0,2 |
| 69 | Республика Бурятия | 1,38 | 19,0 | -0,5 |
| 71 | Чеченская Республика | 1,30 | 19,4 | -0,4 |
| 72 | Еврейская автономная область | 1,30 | 20,3 | -2,1 |
| 82 | Республика Алтай | 1,05 | 20,4 | -2,0 |
| 81 | Республика Калмыкия | 1,09 | 21,0 | -1,6 |
| 83 | Карачаево-Черкесская Республика | 1,04 | 22,0 | -0,1 |
| 84 | Республика Тыва | 1,01 | 28,8 | 0,6 |
| 85 | Республика Ингушетия | 1,00 | 30,5 | 1,2 |
Другие новости по теме
Цены на бензин растут каждую неделю. Что подорожает из-за этого в первую очередь
Запас продуктов на период ледохода и паводка формируется в плановом режиме
2 мая – предельный срок для декларирования гражданами доходов, полученных в 2022 году
Поморье перейдет на оплату вывоза ТКО по фактическому объему
Прожиточный минимум в поморье на 2023 год
Автомойка в Ровдино